第3324334期 距下期: 秒
0 + 4 + 0 = 04 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324335 | 20 | 双 | |||
3324334 | 17:50 | 0+4+0=04 | 21 | 单 | 错 |
3324333 | 17:46 | 3+0+9=12 | 09 | 单 | 错 |
3324332 | 17:43 | 7+8+7=22 | 07 | 单 | 错 |
3324331 | 17:39 | 4+8+0=12 | 23 | 单 | 错 |
3324330 | 17:36 | 1+1+0=02 | 23 | 单 | 错 |
3324329 | 17:32 | 9+0+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3324328 | 17:29 | 2+1+6=09 | 21 | 单 | 对 |
3324327 | 17:25 | 5+9+6=20 | 20 | 双 | 对 |
3324326 | 17:22 | 3+0+9=12 | 11 | 单 | 错 |
3324325 | 17:18 | 9+9+5=23 | 08 | 双 | 错 |
3324324 | 17:15 | 1+6+4=11 | 14 | 双 | 错 |
3324323 | 17:11 | 9+0+1=10 | 19 | 单 | 错 |
3324322 | 17:08 | 3+9+1=13 | 05 | 单 | 对 |
3324321 | 17:04 | 7+8+5=20 | 14 | 双 | 对 |
3324320 | 17:01 | 7+7+1=15 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324334 | 04 | 小 | 双 | ||
3324333 | 12 | 小 | 双 | ||
3324332 | 22 | 大 | 双 | ||
3324331 | 12 | 小 | 双 | ||
3324330 | 02 | 小 | 双 | ||
3324329 | 16 | 大 | 双 | ||
3324328 | 09 | 小 | 单 | ||
3324327 | 20 | 大 | 双 | ||
3324326 | 12 | 小 | 双 | ||
3324325 | 23 | 大 | 单 | ||
3324324 | 11 | 小 | 单 | ||
3324323 | 10 | 小 | 双 | ||
3324322 | 13 | 小 | 单 | ||
3324321 | 20 | 大 | 双 | ||
3324320 | 15 | 大 | 单 | ||
3324319 | 17 | 大 | 单 | ||
3324318 | 12 | 小 | 双 | ||
3324317 | 10 | 小 | 双 | ||
3324316 | 19 | 大 | 单 | ||
3324315 | 12 | 小 | 双 | ||
3324314 | 22 | 大 | 双 | ||
3324313 | 24 | 大 | 双 | ||
3324312 | 14 | 大 | 双 | ||
3324311 | 20 | 大 | 双 | ||
3324310 | 04 | 小 | 双 | ||
3324309 | 18 | 大 | 双 | ||
3324308 | 18 | 大 | 双 | ||
3324307 | 13 | 小 | 单 | ||
3324306 | 13 | 小 | 单 | ||
3324305 | 10 | 小 | 双 | ||
3324304 | 16 | 大 | 双 | ||
3324303 | 14 | 大 | 双 | ||
3324302 | 08 | 小 | 双 | ||
3324301 | 14 | 大 | 双 | ||
3324300 | 10 | 小 | 双 | ||
3324299 | 11 | 小 | 单 | ||
3324298 | 01 | 小 | 单 | ||
3324297 | 05 | 小 | 单 | ||
3324296 | 02 | 小 | 双 | ||
3324295 | 08 | 小 | 双 | ||
3324294 | 17 | 大 | 单 | ||
3324293 | 16 | 大 | 双 | ||
3324292 | 19 | 大 | 单 | ||
3324291 | 10 | 小 | 双 | ||
3324290 | 15 | 大 | 单 | ||
3324289 | 09 | 小 | 单 | ||
3324288 | 06 | 小 | 双 | ||
3324287 | 16 | 大 | 双 | ||
3324286 | 14 | 大 | 双 | ||
3324285 | 06 | 小 | 双 |
400期内,04共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出20 18 15 19 16 22 |