第3324196期 距下期: 秒
1 + 0 + 2 = 03 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324197 | 03 | 小 单 | |||
3324196 | 09:47 | 1+0+2=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3324195 | 09:43 | 3+6+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3324194 | 09:40 | 7+3+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3324193 | 09:36 | 6+0+1=07 | 02 | 小 双 | 对 |
3324192 | 09:33 | 0+7+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3324191 | 09:29 | 6+9+8=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3324190 | 09:26 | 6+3+4=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3324189 | 09:22 | 7+6+2=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3324188 | 09:19 | 0+3+7=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3324187 | 09:15 | 8+3+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3324186 | 09:12 | 4+6+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3324185 | 09:08 | 3+8+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3324184 | 09:05 | 3+0+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3324183 | 09:01 | 8+0+4=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3324182 | 08:58 | 0+9+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324196 | 03 | 小 | 单 | ||
3324195 | 13 | 小 | 单 | ||
3324194 | 13 | 小 | 单 | ||
3324193 | 07 | 小 | 单 | ||
3324192 | 11 | 小 | 单 | ||
3324191 | 23 | 大 | 单 | ||
3324190 | 13 | 小 | 单 | ||
3324189 | 15 | 大 | 单 | ||
3324188 | 10 | 小 | 双 | ||
3324187 | 19 | 大 | 单 | ||
3324186 | 19 | 大 | 单 | ||
3324185 | 17 | 大 | 单 | ||
3324184 | 06 | 小 | 双 | ||
3324183 | 12 | 小 | 双 | ||
3324182 | 14 | 大 | 双 | ||
3324181 | 24 | 大 | 双 | ||
3324180 | 14 | 大 | 双 | ||
3324179 | 16 | 大 | 双 | ||
3324178 | 17 | 大 | 单 | ||
3324177 | 18 | 大 | 双 | ||
3324176 | 15 | 大 | 单 | ||
3324175 | 11 | 小 | 单 | ||
3324174 | 09 | 小 | 单 | ||
3324173 | 16 | 大 | 双 | ||
3324172 | 13 | 小 | 单 | ||
3324171 | 19 | 大 | 单 | ||
3324170 | 19 | 大 | 单 | ||
3324169 | 10 | 小 | 双 | ||
3324168 | 15 | 大 | 单 | ||
3324167 | 13 | 小 | 单 | ||
3324166 | 12 | 小 | 双 | ||
3324165 | 10 | 小 | 双 | ||
3324164 | 11 | 小 | 单 | ||
3324163 | 14 | 大 | 双 | ||
3324162 | 17 | 大 | 单 | ||
3324161 | 06 | 小 | 双 | ||
3324160 | 15 | 大 | 单 | ||
3324159 | 13 | 小 | 单 | ||
3324158 | 14 | 大 | 双 | ||
3324157 | 11 | 小 | 单 | ||
3324156 | 25 | 大 | 单 | ||
3324155 | 16 | 大 | 双 | ||
3324154 | 13 | 小 | 单 | ||
3324153 | 14 | 大 | 双 | ||
3324152 | 10 | 小 | 双 | ||
3324151 | 09 | 小 | 单 | ||
3324150 | 15 | 大 | 单 | ||
3324149 | 09 | 小 | 单 | ||
3324148 | 09 | 小 | 单 | ||
3324147 | 11 | 小 | 单 |
400期内,03共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
03后开出12 11 06 14 |